|
[返回賽程及賽果]
賽季 |
第二十二屆ABL籃球聯賽
|
組別 |
NT Weekday A
|
日期 |
2025-04-28
|
時間 |
21:00-22:00
|
地點 |
-
|
隊伍名稱 |
第一節 |
第二節 |
第三節 |
第四節 |
加時 |
總分 |
bromance | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
Tralcen | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Youtube 影片 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | | |
姓名 |
總得分 |
三分球 |
二分球 |
罰球 |
曾祖健 (14508) | 13 | 3 | 2 | 0 |
陳凱豐 (14500) | 8 | 2 | 1 | 0 |
劉正業 (14506) | 6 | 0 | 2 | 2 |
葉浩源 (14505) | 6 | 0 | 3 | 0 |
郭仁問 (14496) | 4 | 0 | 2 | 0 |
余偉翹 (14502) | 3 | 1 | 0 | 0 |
梁浩添 (14507) | 2 | 0 | 0 | 2 |
楊偉洛 (14504) | 0 | 0 | 0 | 0 |
何子謙 (14503) | 0 | 0 | 0 | 0 |
陳港勝 (14501) | 0 | 0 | 0 | 0 |
吳兆輝 (14499) | 0 | 0 | 0 | 0 |
李文彪 (14498) | 0 | 0 | 0 | 0 |
呂灝俊 (14497) | 0 | 0 | 0 | 0 |
郭志橋 (14495) | 0 | 0 | 0 | 0 |
劉俊禧 (14509) | 0 | 0 | 0 | 0 |
姓名 |
總得分 |
三分球 |
二分球 |
罰球 |
李嘉豪 (14444) | 9 | 1 | 3 | 0 |
黃韋傑 (14446) | 9 | 3 | 0 | 0 |
鍾子誠 (14449) | 8 | 0 | 3 | 2 |
羅逸庭 (14448) | 5 | 1 | 1 | 0 |
廖澤宇 (14445) | 2 | 0 | 1 | 0 |
劉子誠 (14452) | 2 | 0 | 0 | 2 |
鄺兆麟 (14454) | 0 | 0 | 0 | 0 |
黃瑋雋 (14453) | 0 | 0 | 0 | 0 |
黃偉竣 (14451) | 0 | 0 | 0 | 0 |
朱冠豪 (14450) | 0 | 0 | 0 | 0 |
鍾子豪 (14447) | 0 | 0 | 0 | 0 |
麥海生 (14455) | 0 | 0 | 0 | 0 |
[ 按此進入TOP20 - 得分王 ]
|